«Ателье» — единственный прикладной журнал для тех, кто создает одежду, публикующий уникальную методику кроя по универсальной системе «М. Мюллер и сын».
Журнал «Ателье» — самая выгодная рекламная площадка для компаний, занятых производством и продажей тканей, манекенов, швейного оборудования, фурнитуры.
В каждом номере читатели смогут найти материалы по немецкой системе конструирования «М.Мюллер и сын», статьи о модных тенденциях сезона, известных дизайнерах, подробные материалы по технологии обработки швейных изделий, мастер-классы по пошиву оригинальных изделий. В подготовке журнала принимают участие авторитетные российские эксперты швейной отрасли: дизайнеры, конструкторы, технологи и др.
В издании освещаются актуальные для специалистов темы: тенденции моды, практические советы по технологии изготовления изделий из ткани и кожи, обзоры модных тканей сезона, история костюма и многое другое.
Материалы не устаревают на протяжении нескольких лет и составляют основу библиотеки модельеров, конструкторов, портных, технологов и других специалистов швейной индустрии.
Информация о журнале | |
---|---|
Периодичность: | 1 раз в месяц |
Максимальный объем: | 72 полосы + 4 обложки |
Формат: | 205 х 275 мм |
Тираж: | 45 000 |
Аудитория | 200 000 чел. |
Журнал охватывает всех участников рынка индустрии моды, связанных с производством швейных изделий |
Рапространение среди специалистов |
Распространение по предприятиям |
Размеры рекламных макетов в журнале «Ателье» (см) | |||
---|---|---|---|
На вылет (без полей) | С полями | Classified | |
1 полоса | 191х271 | 205х275 | — |
1/2 вертикальная | 84х245 | 101х275 | 90х250 |
1/2 горизонтальная | 181х122 | 205х136 | 185х123 |
1/3 вертикальная | 56х245 | 73х275 | — |
1/3 горизонтальная | 177х73 | 205х87 | — |
1/4 вертикальная | 88х120 | — | — |
1/4 горизонтальная | 180х58 | — | 185х60 |
1/4 модульная вертикальная | 89х126 | 96х142 | 90х123 |
1/4 модульная вертикальная | 89х126 | 105х142 | 90х123 |
1/8 модульная горизонтальная | 88х58 | — | 90х60 |
Реклама в журнале «Ателье»наг. без НДС 20% в т.р. | В основном блоке | В «Справочнике компаний» | Основной блок + «Справочник компаний» | VIP размещение |
---|---|---|---|---|
1-й раздел «УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ» | ||||
Одна полоса | 108,8 | |||
1/2 полосы | 60,06 | 35,28 | 57,2+33,6 | |
1/3 полосы | 41,48 | |||
1/4 полосы | 30,6 | 19,79 | 29,46+19,05 | |
1/8 полосы | 22,79 | 10,17 | ||
1-й разворот | 248,7 | |||
2-й разворот | 217,6 | |||
3-й разворот | 198,9 | |||
разворот | 174,1 | |||
стр. на втором развороте | 124,3 | |||
стр. на третьем развороте | 118,1 | |||
Вклейка вложения | 155,3 | |||
Клапан на обложке | 186,6 | |||
Рубрики работа и обучение 1/8 ч/б | 6,38 | |||
новости 1/8 | 12,4 | |||
новости 1/4 | 23 | |||
новости 1/2 | 40,4 | |||
вторая обложка или 1 стр блока | 143 | |||
третья обложка | 104,5 | |||
четвертая обложка | 155,3 | |||
Скидки | ||||
2-й раздел «ПЕРИОДИЧНОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ», % скидки ВНИМАНИЕ! Скидки на периодичность размещения добавляются к текущим сформированным скидкам | ||||
3-4 номера подряд | 8% | 8% | ||
3-4 номера в год | 3% | 3% | ||
5-7 номеров подряд | 20% | 10% | ||
5-7 номеров в год | 15% | 8% | ||
8-11 номеров подряд | 35% | 25% | ||
8-11 номеров в год | 28% | 20% | ||
12 номеров подряд | 50% | 33% | ||
12 номеров + Сборник «Ателье» +книга из библиотеки журнала «Ателье» | 36% | |||
4-й раздел «ПРЕДОПЛАТА»,% скидки ВНИМАНИЕ! Скидки на периодичность размещения добавляются к текущим сформированным скидкам | ||||
5-7 номеров | 2% | |||
8-11 номеров | 4% | |||
12 номеров | 5% | |||
4-й раздел «НАЦЕНКИ» | ||||
за выбор места | 50% |
Статейные материалы оговариваются отдельно.
При поддержке конкурса «Серебряная нить» Издательский дом ООО «ЗМС МЕДИА» гарантирует бесплатное размещение новостей и статей партнеров конкурса
Предусмотрена гибкая система скидок и бонусов, индивидуальный подход к каждому клиенту.