Таблица размерных признаков условно-типовых фигур женщин «М. Мюллер и сын» (M.Müller&Sohn)

Автор: admin

В таблице размерных признаков типовых фигур женщин все размерные признаки относятся друг к другу в определенном соотношении (пропорции). Если фигура клиентки не соответствует стандартным размерным признакам, то, возможно, ее телосложение имеет некоторые отклонения, такие как увеличенные или небольшие грудные железы, плоские или выпуклые ягодицы, выступающий живот, тонкая талия и т.д. Таблица размерных признаков типовых фигур женщин на одну полнотную группу и один рост прилагается.

  Размер
Размерный признак 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Р Рост 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168
Ог Обхват груди 76 80 84 88 92 96 100 104 110 116 122 128 134 140 146
От Обхват талии 62 65 68 72 76 80 84 88 94,5 101 107,5 114 120,5 127 133,5
Об Обхват бедер 86 90 94 97 100 103 106 109 114 119 124 129 134 139 144
Ош Обхват шеи 34,2 34,8 35,4 36 36,6 37,2 37,8 38,4 39,6 40,8 42 43,2 44,4 45,5 46,8
Шш.з Ширина шеи сзади 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7 7,1 7,3 7,5 7,7 7,9 8,1 8,3 8,5
Впр.с Высота проймы сзади 18,9 19,3 19,7 20,1 20,5 20,9 21,3 21,7 22,1 22,5 22,9 23,3 23,7 24,1 24,5
Дтс Длина спины до талии 41,4 41,4 41,4 41,6 41,8 42 42,2 42,4 42,7 43 43,3 43,6 43,6 43,6 43,6
Вб Высота бедер 61 61,4 61,8 62,2 62,6 63 63,4 63,8 64,2 64,6 65 65,4 65,8 66,2 66,7
Дю Длина юбки 59,5 60 60,5 61 61,5 62 62,5 63 63,5 64 64,5 65 65,5 66 66,5
Дн Длина платья, пальто - - - - - - - - - - - - - - -
ВгII Высота груди II 25,7 26,5 27,3 28,1 28,9 29,7 30,5 31,3 32,5 33,7 34,9 36,1 37,3 38,5 39,7
ДтпII Длина талии спередиII 43,9 44,3 44,7 45,3 45,9 46,5 47,1 47,7 48,8 49,9 51 51,2 52,9 53,7 54,5
Шс Ширина спины 15 15,5 16 16,5 17 17,5 18 18,5 19,2 19,9 20,6 21,3 22 22,7 23,4
Шпр Ширина проймы 7,2 7,9 8,6 9,3 10 10,7 11.4 12.1 13.2 14.3 15.4 16.5 17.6 18.7 19.8
Шг Ширина груди 15 16,6 17,4 18,2 19 19,8 20,6 21,4 22,6 23,8 25 26,2 27,4 28,6 29,8
Шп Ширина плечевого ската 11,6 11,8 12 12,2 12,4 12,6 12,8 13 13,2 13,4 13,6 13,8 14 14,2 14,4
Др Длина рукава 59 59,3 59,6 59,9 60,2 60,5 60,8 61,1 61,4 61,7 62 62,3 62,3 62,3 62,3
Оп Обхват плеча 25,6 26,2 26,8 28 29,2 30,4 31,6 32,8 34,6 36,4 38,2 40 41,8 43,6 45,4
Озап. Обхват запястья 14,6 15 15,4 15,8 16,2 16,6 17,2 17,4 18 18,6 19,2 19,8 20,4 21 21,6
Дсб Длина от талии до пола сбоку 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106
Вс Высота сиденья 24,9 25,3 25,7 26,1 26,5 26,9 27,3 27,7 28,3 28,9 29,5 30,1 30,7 31,3 31,9
Дн Длина ноги 81,1 80,7 80,3 79,9 79,5 79,1 78,7 78,3 77,7 77,1 76,5 75,9 75,3 74,7 74,1
Ощ Обхват щиколотки 23,5 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30

Индустрия Моды


Отправить новый комментарий

Содержимое этого поля хранится скрыто и не будет покано публично.
ModaNews рекомендует
« май 2012  
пн вт ср чт пт сб вс
 
18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Rambler's Top100
Московский полуфинал конкурса «Русский Силуэт» (24713.Russskij.siluet.08.jpg)
Новости
Рассылка: "Новости моды"